Analystenstimmen
| Datum | Bank | Urteil | Kursziel |
|---|
| 07.01.2015 | First Berlin | kaufen | 4,70 € |
| 25.11.2014 | M.M. Warburg Research | kaufen | 5,10 € |
| 13.11.2014 | First Berlin | kaufen | 4,70 € |
| 12.11.2014 | VEM Aktienbank | kaufen | 4,10 € |
| 12.11.2014 | Close Brothers Seydler | kaufen | 4,00 € |
| 06.11.2014 | M.M. Warburg Research | kaufen | 5,00 € |
| 27.10.2014 | First Berlin | kaufen | 4,90 € |
| 15.10.2014 | Close Brothers Seydler | kaufen | 4,00 € |
| 22.09.2014 | First Berlin | kaufen | 4,70 € |
| 20.08.2014 | M.M. Warburg Research | kaufen | 5,00 € |
| 18.08.2014 | Close Brothers Seydler | kaufen | 4,00 € |
| 15.08.2014 | First Berlin | kaufen | 4,70 € |
| 14.08.2014 | SMC Research | kaufen | 4,80 € |
| 01.07.2014 | Close Brothers Seydler | kaufen | 4,00 € |
| 27.06.2014 | 7c Consult | kaufen | 4,80 € |
| 15.05.2014 | M.M. Warburg Research | kaufen | 5,00 € |
| 15.05.2014 | VEM Aktienbank | kaufen | 4,10 € |
| 15.05.2014 | First Berlin | kaufen | 4,70 € |
| 14.05.2014 | Close Brothers Seydler | kaufen | 4,00 € |
| 14.05.2014 | SMC Research | kaufen | 4,60 € |
| 10.04.2014 | SMC Research | kaufen | 4,60 € |
| 01.04.2014 | First Berlin | kaufen | 4,70 € |
| 27.03.2014 | SMC Research | kaufen | 4,60 € |
| 24.03.2014 | M.M. Warburg Research | kaufen | 5,00 € |
| 24.03.2014 | Close Brothers Seydler | kaufen | 4,00 € |
| 21.03.2014 | VEM Aktienbank | kaufen | 4,10 € |
| 14.01.2014 | M.M. Warburg Research | kaufen | 5,00 € |
| 14.01.2014 | First Berlin | kaufen | 4,90 € |
| 10.01.2014 | Close Brothers Seydler | kaufen | 4,00 € |
| 16.12.2013 | SMC Research | kaufen | 4,14 € |
| 27.11.2013 | First Berlin | kaufen | 4,90 € |
| 14.11.2013 | VEM Aktienbank | kaufen | 4,10 € |
| 11.11.2013 | Close Brothers Seydler | kaufen | 4,00 € |
| 22.10.2013 | M.M. Warburg Research | kaufen | 5,20 € |
| 11.10.2013 | First Berlin | kaufen | 5,00 € |
| 19.09.2013 | Close Brothers Seydler | kaufen | 4,00 € |
| 13.08.2013 | First Berlin | kaufen | 4,50 € |
| 13.08.2013 | Close Brothers Seydler | kaufen | 4,00 € |
| 12.08.2013 | M.M. Warburg Research | kaufen | 5,00 € |
| 29.07.2013 | M.M. Warburg Research | kaufen | 5,00 € |
| 08.07.2013 | First Berlin | kaufen | 4,40 € |
| 05.07.2013 | M.M. Warburg Research | kaufen | 4,40 € |
| 13.06.2013 | SMC Research | kaufen | 4,07 € |
| 15.05.2013 | VEM Aktienbank | kaufen | 4,10 € |
| 15.05.2013 | First Berlin | kaufen | 4,10 € |
| 13.05.2013 | M.M. Warburg Research | kaufen | 4,40 € |
| 29.04.2013 | Close Brothers Seydler | kaufen | 4,00 € |
| 23.04.2013 | First Berlin | kaufen | 4,50 € |
| 22.04.2013 | M.M. Warburg Research | kaufen | 4,40 € |
| 12.04.2013 | M.M. Warburg Research | kaufen | 4,40 € |
| 14.03.2013 | First Berlin | kaufen | 3,50 € |
| 13.03.2013 | VEM Aktienbank | kaufen | 3,50 € |
| 13.03.2013 | M.M. Warburg Research | kaufen | 4,20 € |
Aktuelle Infos
Wandelanleihe aus 2010 abgeschlossen
Dienstag, 06. Januar 2015 Weiterlesen…
WKN-Gruppe repowert Windpark Weidehof
Dienstag, 06. Januar 2015 Weiterlesen…
In 2014 Windparks mit rund 116 MW fertiggestellt
Montag, 22. Dezember 2014 Weiterlesen…