| PNE WIND AG Konzernkennzahlen | 01.01. – 31.12.2014 | 01.01. – 31.12.2013 | 01.01. – 31.12.2012 | 01.01. – 31.12.2011 |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtleistung | 233,9 Mio. € | 162,1 Mio. € | 94,3 Mio. € | 53,9 Mio. € |
| Umsatz | 211,3 Mio. € | 144 Mio. € | 84,4 Mio. € | 48,6 Mio. € |
| Betriebsergebnis (EBIT) | 2,7 Mio. € | 45,0 Mio. € | 20,4 Mio. € | 0,1 Mio. € |
| Ergebnis vor Steuern (EBT) | -15,2 Mio. € | 35,8 Mio. € | 15,1 Mio. € | -4,9 Mio. € |
| Jahresüberschuss | -13,0 Mio. € | 40,7 Mio. € | 17,0 Mio. € | -3,9 Mio. € |
| Bilanzsumme | 416,8 Mio. € | 434,9 Mio. € | 182,5 Mio. € | 192,3 Mio. € |
| Eigenkapital | 160,2 Mio. € | 150,6 Mio. € | 86,6 Mio. € | 74,7 Mio. € |
| Eigenkapitalquote | 38,4 % | 35 % | 47,5 % | 38,8 % |
Hinweise zu den Kennzahlen der PNE WIND AG: